ХАВТАНГИЙН БЭЛДЭЦ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНИЙН ТАРИФ
Нэхэмжлэгч: Төмөрхас ХХК
РД: 6215408
Утас: 99282817
Банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: MN81 0015 00 1605107003
Данс эзэмшигч: Б. Дөлбадрах
Хаяг: БГД, 26р хороо, Уранган цогцолбор
Төрөл: Хувь хүн
НЭВТРЭЭГҮЙ БАЙНА!!! Нэвтрэх
| Төрөл | Үйлчилгээний нэр | Төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэгж үнэ | Нийт Үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗУРАГ | Үйлдвэрийн зураг | HAIXUN | BOX | ₮ | 0.00 | |
| ЗҮСВЭР | Формат зүсвэр / 2440мм*1220мм | Аргилит | Ширхэг | ₮ 10,000 | 0.00 | |
| Формат зүсвэр / 2750мм*1850мм | Аргилит | Ширхэг | ₮ 18,500 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 2800мм*2070мм | Аргилит | Ширхэг | ₮ 20,000 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 2800мм*1220мм Formore | LSB | Ширхэг | ₮ 29,500 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 2440мм*1220мм | ДСП | Ширхэг | ₮ 25,000 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 2750мм*1850мм | ДСП | Ширхэг | ₮ 35,000 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 2800мм*2070мм | ДСП | Ширхэг | ₮ 35,000 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 4100мм*640мм | Splush | Ширхэг | ₮ 30,000 | 0.00 | ||
| Формат зүсвэр / 4100мм*640мм | Splush | Ширхэг | ₮ 40,000 | 0.00 | ||
| Тавцан зүсвэр | Worktop | Ширхэг | ₮ 30,000 | 0.00 | ||
| Градус гаргаж зүсэх | 45° | Ширхэг | ₮ 3,000 | 0.00 | ||
| Деталь тайрах | - | Ширхэг | ₮ 1,500 | 0.00 | ||
| Хэлбэртэй зүсвэр / СНС Router | СНС | Мин | ₮ 1,500 | 0.00 | ||
| СНС | СНС | Ширхэг | ₮ 50,000 | 0.00 | ||
| Хавтан давхарлаж наах / 2800мм* 2070мм | Наах | Ширхэг | ₮ 30,000 | 0.00 | ||
| Хавтан давхарлаж наах / 2440мм*1220мм | Наах | Ширхэг | ₮ 25,000 | 0.00 | ||
| Савхлаж давхарлах / 1 Деталь | Рейк | Ширхэг | ₮ 2,000 | 0.00 | ||
| ₮ | 0.00 | |||||
| ИРМЭГ НААЛТ | Шулуун ирмэг наах 22мм | Ирмэг | Метр | ₮ 1,500 | 0.00 | |
| Шулуун ирмэг наах 45мм | Ирмэг | Метр | ₮ 2,000 | 0.00 | ||
| Хэлбэртэй деталь шулуун ирмэг наах 22мм | Ирмэг | Метр | ₮ 2,500 | 0.00 | ||
| Хэлбэртэй деталь шулуун ирмэг наах 45мм | Ирмэг | Метр | ₮ 5,000 | 0.00 | ||
| Гадна тойрог гар ирмэг наах 22мм | Ирмэг | Метр | ₮ 6,000 | 0.00 | ||
| Гадна тойрог гар ирмэг наах 45мм | Ирмэг | Метр | ₮ 10,000 | 0.00 | ||
| Дотор тойрог гар ирмэг наах 22мм | Ирмэг | Метр | ₮ 12,000 | 0.00 | ||
| Дотор тойрог гар ирмэг наах 45мм | Ирмэг | Метр | ₮ 15,000 | 0.00 | ||
| Ирмэг шүүх | Ирмэг | Метр | ₮ 500 | 0.00 | ||
| НҮХЭЛГЭЭ | Деталь нүхэлгээ | Нүхэлгээ | Ширхэг | ₮ 3,500 | 0.00 | |
| Деталь ховил татах | Ховил | Ширхэг | ₮ 2,000 | 0.00 | ||
| LAMELLO гаргах / Хос | Нүхэлгээ | Ширхэг | ₮ 3,000 | 0.00 | ||
| Деталь доголдох | ДСП | Ширхэг | ₮ 1,500 | 0.00 | ||
| 3-ЫН ХОЛБОЛТ | HRT | - | Ширхэг | ₮ 220 | 0.00 | |
| Шаантаг | - | Ширхэг | ₮ 80 | 0.00 | ||
| ТАВИЛГА УГСРАЛТ | - | - | 1 | 0.00 | ||
| ₮ | 0.00 | |||||
| ₮ | 0.00 | |||||
| ₮ | 0.00 | |||||
| ₮ | 0.00 | |||||
| ₮ | 0.00 | |||||
| Нийт | ₮0 | |||||
| Хөнгөлөлт | Хувь: | ₮0 | ||||
| Нийт дүн: | ₮0 |
ДЭЭРХ ХИЙЦЛЭЛД ОРООГҮЙ АЖЛЫГ ТУХАЙ БҮРД ТУСГАЙЛАН ҮНЭ ГАРГАЖ ТООЦНО.
БАТЛАВ: …………………………………. Б. ДӨЛБАДРАХ

